Kinder & Jugend

Nachfolgend findet Ihr die Spieltermine Sommer für Kleinfeld, Midfeld und Junior/innenmannschaften.


Kleinfeld, A-Klasse

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
28.06.2024 16:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC '86 Reinheim 1
05.07.2024 16:00 TC Blau-Weiß Homburg 1 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1
12.07.2024 16:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC Blieskastel 1
30.08.2024 16:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC Viktoria St.Ingbert 1
06.09.2024 16:00 SG Gersh/Herbitzheim 1 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1

Kleinfeld - Spieler

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname
1 - 11603600 Nguyen, Ryu (2016)
2 - 21500316 Müller, Mathilda (2015)
3 - 11505329 Azizi, Kian (2015)
4 - 11505328 Scheer, Mika (2015)
5 - 11501680 Catroppa, Santino (2015)
6 - 11501667 Schneider, Luca (2015)
7 - 11500898 Mischo, Ben (2015)
8 - 21503315 Azizi, Clara (2015)
9 - 21601797 Bensch, Madlen (2016)
10 - 21500322 Lagaly, Rosa (2015)
11 - 21601800 Jovic, Leni (2016)


Midfeld, A-Klasse

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
10.05.2024 16:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC '86 Reinheim 1
17.05.2024 16:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC Rotenbühl 2
31.05.2024 16:00 SG Blieskastel/Gersheim 3 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1
07.06.2024 16:00 TC Bliestal - Blickweiler 1 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1

Midfeld - Spieler

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname
1 LK24,4 21301065 Kraus, Lena (2013)
2 LK24,4 11300624 Zimmermann, Tamino (2013)
3 - 11603600 Nguyen, Ryu (2016)
4 - 21500316 Müller, Mathilda (2015)
5 - 11401557 Moschel, Lennart (2014)
6 LK24,4 21303575 Diemer, Neele (2013)
7 - 11401545 Jovic, Kilian (2014)
8 - 11401556 Moschel, Max (2014)
9 - 11500898 Mischo, Ben (2015)
10 - 11505329 Azizi, Kian (2015)
11 - 11505328 Scheer, Mika (2015)


Junioren U15

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
05.05.2024 14:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC Limbach 3
12.05.2024 14:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 TC '77 Bruchhof-Sanddorf 2
26.05.2024 14:00 TC Blieskastel 2 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1
09.06.2024 14:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 SG Gersh/Herbitzheim 2
16.06.2024 14:00 TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis 2 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1
23.06.2024 14:00 SG Höcherberg 1 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1

Junioren U15 - Spieler

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname
1 LK19,8 11086859 Loschky, Ole (2010)
2 LK22,8 11086869 Herrmann, Samuel (2010)
3 LK24,4 11086903 Diemer, Finn (2010)
4 LK22,7 11086886 Lagaly, Max (2010)
5 LK24,8 11086902 Weiland, Marlon (2010)
6 LK24,4 11162085 Lagaly, Moriz (2011)
7 LK24,6 11152182 Gauer, Noah (2011)
8 LK25,0 11213965 Leyendecker, Leo (2012)
9 LK24,8 11206647 Mischo, Tom (2012)


Juniorinnen U15

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
05.05.2024 14:00 TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis 1 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1
12.05.2024 14:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 SG Stennw./Landsw./Heiligenw. 1
26.05.2024 14:00 TC Blieskastel 2 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1
09.06.2024 14:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 SG Riegelsb./Heusw./Holz 1
16.06.2024 14:00 TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 SG Reinheim/Bliestal Blickweiler 1

Juniorinnen U15 - Spielerinnen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname
1 LK20,3 20956417 Müller, Malin (2009)
2 LK24,1 20955243 Zimmermann, Teresa (2009)
3 LK24,0 20955278 Böffel, Magdalena (2009)
4 LK23,7 21056721 Marmit, Lea (2010)
5 LK24,3 21054905 Hautz, Fenja (2010)
6 LK25,0 21056715 Lang, Helena (2010)
7 LK25,0 20961749 Schild, Greta (2009)
8 LK24,6 20964747 Hartz, Malena (2009)
9 LK24,8 21202430 Azizi, Luisa (2012)